2003 | 2004 | 2005 | 2006(1~6月) | ||||||
绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | ||
国内生产总值(万亿马纳特) | — | — | — | — | 120.5 | 20.7 | — | — | |
工业生产总值(万亿马纳特) | 31.813 | 119 | — | — | 44.68 | 19.6 | — | — | |
农业生产总值(万亿马纳特) | 15.24 | — | — | — | 21.95 | 19.8 | — | — | |
基本建设投资(万亿马纳特) | 15.1 | — | — | — | — | — | — | — | |
商品零售总额(万亿马纳特) | 25.225 | 128 | — | — | — | — | — | — | |
国家 财政 | 收入(万亿马纳特) | 110266 | — | — | — | — | — | — | — |
支出(万亿马纳特) | 115220 | — | — | — | — | — | — | — | |
赤字(万亿马纳特) | -4954 | — | — | — | — | — | — | — | |
对外 贸易 | 总额(亿美元) | 61.44 | — | — | — | 75.69 | 18.6 | — | — |
出口(亿美元) | 36.32 | — | 40.94* | — | 44.16 | 27.5 | — | — | |
进口(亿美元) | 25.12 | — | 35.24* | — | 31.53 | 8.1 | — | — | |
顺逆差(亿美元) | 11.20 | — | — | — | 12.63 | | — | — | |
职工月均名义工资(马纳特) | 1750 | — | — | — | | 37 | — | — | |
官方汇率(1美元= 年底数据) | 5200 | — | 5200 | — | 5200 | — | — | — |
k8凯发棋牌的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn