2006年2月16日独联体和波罗的海国家货币汇率(直接标价)
国 名 | 货币名称 | 对美元汇率 | 对卢布汇率 | 对欧元汇率 |
阿塞拜疆 | 新马纳特 | 0.913 8 | 0.032 4 | 1.089 3 |
亚美尼亚 | 德拉姆 | 451.21 | 16.01 | 536.85 |
格鲁吉亚 | 拉里 | 1.812 5 | 0.064 3 | 2.159 1 |
白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | 2 150.00 | 76.28 | 2 561.94 |
哈萨克斯坦 | 坚戈 | 131.41 | 4.66 | 156.59 |
吉尔吉斯斯坦 | 索姆 | 41.40 | 1.465 9 | 49.516 5 |
拉脱维亚 | 拉特 | 0.59 | 0.020 9 | 0.702 804 |
立陶宛 | 立特 | 2.898 | 1.027 82 | 3.452 8 |
摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | 12.935 6 | 0.458 8 | 15.395 3 |
俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | 28.184 4 | - | 33.573 3 |
塔吉克斯坦 | 索莫尼 | 3.210 5 | 1.136 8 | 3.843 6 |
土库曼斯坦 | 马纳特 | 5 200.00 | 184.50 | 6 190.08 |
乌克兰 | 格里夫纳 | 5.050 | 0.179 2 | 6.008 5 |
乌兹别克斯坦 | 苏姆 | 1 195.43 | 42.33 | 1 421.96 |
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚克朗 | 13.139 6 | 0.465 787 | 15.646 6 |
( 闫午)
(责任编辑:周恒云)
k8凯发棋牌的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn